องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 [ 20 ก.ย. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 [ 20 มิ.ย. 2567 ]396
3 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567- มิถุนายน 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]393
4 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567- มีนาคม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]393
5 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- ธันวาคม 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]391
6 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566- กันยายน 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]394
7 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566- มิถุนายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]392
8 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566- มีนาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]395
9 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]392
10 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565- กันยายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]393
 
หน้า 1|2