องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกำาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 บ้านท่าควายแห - หมู่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]252
12 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน พ.ศ2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 17 มิ.ย. 2566 ]3
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]251
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]250
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]250
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]248
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]251
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]247
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]248
20 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]3
 
|1หน้า 2|3